|
Productdetails:
|
| Fysieke eigenschappen: | lichtgeel poeder | Enzymactiviteit: | 250U/G-500U/G |
|---|---|---|---|
| Geur: | onderscheidende geur | Oplosbaarheid: | Oplosbaar in water |
| Optimale pH -waarde: | 4.0-7.0 | Optimale temperatuur: | 40-50 ℃ |
| Productuitvoeringsnormen: | GB1886.174-2016 | Toevoegingsbedrag: | 0,06-0,2% van het tanninegewicht |
| Enzymatische hydrolysetijd: | 4-6 uur | ||
| Markeren: | lichtgeel poedertanase,Geel poeder Tannase-enzym,Enzym Tannase voor de verwerking van thee |
||
![]()
|
Tannase wordt geëxtraheerd door fermentatie van Aspergillus niger, en het belangrijkste werkingsmechanisme is het splitsen van de esterbinding tussen catechol en galluszuur, waardoor galluszuuranionen vrijkomen uit looizuur. Voedselverwerking, voerverwerking, fruitwijn- en sapverwerking, thee- en drankverwerking.
|
![]()
![]()
| Oorsprong | Nanning, Guangxi, China |
| Fysieke eigenschappen | Lichtgeel poeder |
| Enzymatische activiteit | 250U/G-500U/G |
| Geur | kenmerkende geur |
| Oplosbaarheid | oplosbaar in water |
| Fijnheid | 40 mesh, 60 mesh, 80 mesh (aanpasbaar op aanvraag) |
| Optimale pH-waarde | 4,0-7,0 |
| Optimale temperatuur | 40-50℃ |
| Normen voor productuitvoering | GB1886.174-2016 |
| Toevoeging bedrag | 0,06-0,2% van het tanninegewicht |
| Enzymatische hydrolysetijd | 4-6 uur |
| Certificering | HALAL-certificaat |
| ISO-kwaliteitssysteemcertificering | |
| FSSC22000 Certificering van voedselveiligheidssysteem | |
| Productspecificaties | Binnenverpakking: 1 kg/zak, 5 kg/zak, 20 kg/zak. |
| Buitenverpakking: kartonnen doos, kartonnen trommel. |
![]()
|
•Verwerking van vruchtensap en fruitwijn. •Theevoer |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Alice
Tel.: +86 19968343396
Fax: +86-771-4060266