|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Alfa amilasi fungina | Applicazione: | Enzimi del settore da forno |
|---|---|---|---|
| Tipo: | polvere di alfa amilasi | Solubilità: | Solubile in acqua |
| Attività enzimatica: | 500U/G-100000u/g | Utilizzare per: | pane |
| Descrizione |
|
Fungina L'alfa-amilasi è una preparazione enzimatica altamente purificata ottenuta da Aspergillus oryzae tramite fermentazione sommersa, seguita da una serie di procedure di estrazione e purificazione. Come tipo di endoamilasi, questo enzima idrolizza efficacemente i legami α-1,4-glucosidici presenti nell'amido gelatinizzato, amilosio e amilopectina in sistemi acquosi , producendo destrine solubili in acqua più tracce di maltosio e glucosio. |
![]()
| Applicazione e Funzione |
| Produzione di birra | idrolizzando l'amido per generare zuccheri fermentabili, migliorando la resa del mosto e ottimizzando il sapore e la stabilità della schiuma della birra; |
| Panificazione | Accelera il processo di fermentazione, aumenta la forza di espansione dell'impasto e aumenta il volume del pane. Migliora la struttura organizzativa interna del pane, con conseguente consistenza morbida. |
| Produzione di zucchero e sciroppo di amido | Produce maltosio, maltodestrina, oligosaccaridi e altri prodotti con l'aiuto di enzimi saccarificanti |
| Industria lattiero-casearia | Regola la viscosità e la consistenza del prodotto, migliora l'efficienza della fermentazione, migliora la stabilità dei prodotti lattiero-caseari e riduce la stratificazione. |
![]()
| COA |
| Origine | Nanning, Guangxi, Cina |
| Proprietà fisiche | Polvere giallo chiaro |
| Attività enzimatica | 5000U/G-100000U/G 5000SKB-100000SKB |
| Odore | odore caratteristico |
| Solubilità | solubile in acqua |
| Finezza | 40 mesh, 60 mesh, 80 mesh (Personalizzabile su richiesta) |
| Valore di pH ottimale | 4.0-7.0 |
| Temperatura ottimale | Saccarificazione e fermentazione (35-65 ℃), cottura (20-75 ℃) |
| Standard di esecuzione del prodotto | GB1886.174-2016 |
| Quantità di aggiunta | Saccarificazione e fermentazione (0,3-0,5%), cottura (0,05‰-0,1‰) |
| Tempo di idrolisi enzimatica | Saccarificazione e fermentazione (4-6 ore), cottura (0,5-1 ora) |
| Certificazione | Certificato HALAL |
| Certificazione del sistema di qualità ISO | |
| Certificazione del sistema di sicurezza alimentare FSSC22000 | |
| Specifiche del prodotto | Imballaggio interno: 1 kg/sacchetto, 5 kg/sacchetto, 20 kg/sacchetto. |
| Imballaggio esterno: scatola di cartone, fusto di cartone. |
![]()
| FAQ |
|
1. Le preparazioni enzimatiche sono sostanze bioattive che sono suscettibili agli effetti inibitori e distruttivi degli ioni di metalli pesanti (Fe3+, Cu2+, Hg+, Pb+, ecc.) e degli ossidanti. Il contatto con essi deve essere evitato durante l'uso e lo stoccaggio;
|
![]()
Persona di contatto: Alice
Telefono: +86 19162274316
Fax: +86-771-4060267