|
Detail produk:
|
| Sifat fisik: | Bubuk Kuning Muda | Aktivitas enzim: | 250U/G-500U/g |
|---|---|---|---|
| Bau: | bau khas | Kelarutan: | Itu dapat dikirim dengan satu kontainer 20". |
| Nilai pH optimal: | 4.0-7.0 | Suhu optimal: | 40-50 ℃ |
| Standar Eksekusi Produk: | GB1886.174-2016 | Jumlah tambahan: | 0,06-0,2% dari berat tanin |
| Waktu hidrolisis enzimatik: | Karton | ||
| Menyoroti: | Enzim tanase 500U/G,Enzim tannase untuk ekstraksi jus,pengujian sampel enzim tannase |
||
![]()
![]()
|
Tannase merupakan enzim yang dapat mengkatalisis hidrolisis ikatan ester tanin dan ikatan asam fenolik, sehingga mengurangi astringency dan iritabilitas tanin.
|
Spesifikasi:
| Asal | Nanning, Guangxi, Tiongkok |
| Sifat fisik | Bubuk kuning muda |
| Aktivitas enzim | 250U/G-500U/G |
| Bau | bau yang khas |
| Kelarutan | larut dalam air |
| Kehalusan | 40 jala, 60 jala, 80 jala (Dapat disesuaikan sesuai permintaan) |
| Nilai pH optimal | 4.0-7.0 |
| Suhu optimal | 40-50℃ |
| Standar pelaksanaan produk | GB1886.174-2016 |
| Jumlah tambahan | 0,06-0,2% berat tanin |
| Waktu hidrolisis enzimatik | 4-6 jam |
| Sertifikasi | sertifikat HALAL |
| Sertifikasi Sistem Mutu ISO | |
| Sertifikasi Sistem Keamanan Pangan FSSC22000 | |
| Spesifikasi produk | Kemasan bagian dalam: 1kg/tas, 5kg/tas, 20kg/tas. |
| Kemasan luar: kotak kardus, drum karton. | |
![]()
|
Aplikasi: Pengolahan jus |
|
Pemberitahuan:
|
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Alice
Tel: +86 19968343396
Faks: +86-771-4060266